____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
CART-Saison 1982
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die CART-Saison 1982 (offiziell CART PPG Indy Car World Series) war die vierte Saison der Indy Car World Series und die 61. Saison im US-amerikanischen Formelsport.
Contents
β’ Hintergrund
β’ Saisonverlauf
β’ Statistik
β’ Rennergebnisse
β’ Siehe auch
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Hintergrund
Die Saison 1982 bestand aus 11 WertungslΓ€ufen fΓΌr die Meisterschaft. Das erste Rennen fand am 28. MΓ€rz in Avondale und das letzte am 6. November am gleichen Ort statt.
Die Austragung des zweiten Laufs auf dem Atalanta Motor Speedway war fΓΌr den 25. April geplant, das Rennen musste wegen starkem Regen auf den 1. Mai verschoben werden.
Das Indianapolis 500 zΓ€hlte nicht zur Meisterschaft, weil dieses vom USAC ausgerichtet wurde. Trotzdem durften sich Teams und Fahrer fΓΌr das Rennen qualifizieren.
Das geplante Rennen am 31. Oktober in Mexiko strich man ersatzlos.
Auch die geplante Doppelveranstaltung Formel 1 und CART am Wochenende des 16. und 17. Oktober fand nicht statt. Die FISA (heute FIA) verschob den Grand Prix von Las Vegas in den September.cite-ref-1[1]
Saisonverlauf
Das 66. Indianapolis 500 gewann Gordon Johncock mit dem Team Patrick Racing.
Beim Rennen Tony Bettenhausen 200 auf der Milwaukee Mile verunglΓΌckte Jim Hickmann tΓΆdlich bei einer Trainingsfahrt.
Mit vier Saisonsiegen sicherte sich Penske-Fahrer Rick Mears seinen dritten Meisterschaftstitel. Zweiter in der Gesamtwertung mit 52 Punkten RΓΌckstand war der Rookie Bobby Rahal. Er sicherte sich mit zwei Rennsiegen auch den Titel βRookie of the Yearβ.
Statistik
Rennergebnisse
| Nr. [ 2 ] | Datum | Rennen | Strecke | Pole Position | Sieger | Siegerteam | Zeit (Std.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28. Mai | Kraco Car Stereo 150 | Vereinigte Staaten Phoenix International Raceway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Team Penske | 1:15:48 |
| 2 | 1. Mai | Stroh's 200 | Vereinigte Staaten Atlanta Motor Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Team Penske | 1:13:10 |
| β | 30. Mai | Indianapolis 500 | Vereinigte Staaten Indianapolis Motor Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Vereinigte Staaten Patrick Racing | 3:05:09 |
| 3 | 13. Juni | Gould Rex Mays Classic | Vereinigte Staaten Milwaukee Mile | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Vereinigte Staaten Patrick Racing | 1:10:52 |
| 4 | 4. Juli | Budweiser Cleveland 500 | Vereinigte Staaten Cleveland Street Course | Vereinigte Staaten Kevin Cogan | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Vereinigte Staaten Truesports | 3:03:44 |
| 5 | 18. Juli | Norton Michigan 500 | Vereinigte Staaten Michigan International Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Vereinigte Staaten Patrick Racing | 3:14:54 |
| 6 | 1. Aug. | Tony Bettenhausen 200 | Vereinigte Staaten Milwaukee Mile | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Tom Sneva | Vereinigte Staaten Bignotti-Cotter Racing | 1:49:57 |
| 7 | 15. Aug. | Domino's Pizza Pocono 500 | Vereinigte Staaten Pocono International Raceway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Team Penske | 3:25:39 |
| 8 | 29. Aug. | AirCal 500K | Vereinigte Staaten Riverside International Raceway | Vereinigte Staaten Kevin Cogan | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Team Penske | 2:42:14 |
| 9 | 19. Sept. | Road America 200 | Vereinigte Staaten Road America | Vereinigte Staaten Rick Mears | Mexiko HΓ©ctor Rebaque | Vereinigte Staaten Forsythe Racing | 1:49:56 |
| 10 | 26. Sept. | Detroit News Grand Prix | Vereinigte Staaten Michigan International Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Vereinigte Staaten Truesports | 1:04:03 |
| 11 | 6. Nov. | Miller High Life 150 | Vereinigte Staaten Phoenix International Raceway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Tom Sneva | Vereinigte Staaten Bignotti-Cotter Racing | 1:21:05 |
Punkte-Verteilung
| Renndistanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 β 20 | FΓΌhrungsrunden | Pole Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Meilen | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 200 Meilen | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 300 Meilen | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 400 Meilen | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 500 Meilen | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Fahrer-Meisterschaft
| Nr. | Fahrer | PHX1 Vereinigte Staaten | ATL Vereinigte Staaten | MIL1 Vereinigte Staaten | CLE Vereinigte Staaten | MIC2 Vereinigte Staaten | MIL2 Vereinigte Staaten | POC Vereinigte Staaten | RIV Vereinigte Staaten | ROA Vereinigte Staaten | MIC2 Vereinigte Staaten | PHX2 Vereinigte Staaten | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Rick Mears | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 5 | 25 | 2 | 294 |
| 2 | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | 18 | | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 5 | 242 |
| 3 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | 14 | 2 | 3 | 188 |
| 4 | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 26 | 22 | 15 | 23 | 186 |
| 5 | Vereinigte Staaten Tom Sneva | 7 | 17 | 4 | 20 | 32 | 1 | 19 | 2 | 9 | 19 | 1 | 144 |
| 6 | Vereinigte Staaten Kevin Cogan | 3 | 18 | 5 | 10 | 14 | 5 | 2 | 10 | 25 | 22 | 4 | 136 |
| 7 | Vereinigte Staaten Al Unser | 21 | 8 | 17 | 3 | 4 | DNS | 23 | 17 | 2 | 18 | | 125 |
| 8 | Australien Geoff Brabham | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 28 | 15 | 3 | 20 | 110 |
| 9 | Vereinigte Staaten Roger Mears | 8 | 4 | 22 | 21 | 17 | 14 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 103 |
| 10 | Vereinigte Staaten Tony Bettenhausen Jr. | 12 | 19 | 12 | | 10 | 20 | 5 | 18 | 7 | 4 | 6 | 80 |
| 11 | Vereinigte Staaten Bill Alsup | 11 | 5 | 16 | 12 | 13 | 9 | 13 | 8 | 16 | 6 | 8 | 70 |
| 12 | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | 4 | DNS | 15 | 23 | 28 | 17 | 12 | 3 | 12 | DNS | 21 | 62 |
| 13 | Vereinigte Staaten Howdy Holmes | 16 | | 10 | 16 | 12 | 4 | 27 | 16 | 10 | 5 | 10 | 56 |
| 14 | Mexiko Josele Garza | 13 | 16 | 8 | 14 | 22 | 8 | 15 | 13 | 4 | 9 | 18 | 56 |
| 15 | Mexiko HΓ©ctor Rebaque (R) | | 13 | DNS | 18 | 25 | | | 20 | 1 | | | 48 |
| 16 | Vereinigte Staaten Gary Bettenhausen | | | | | 6 | 13 | 8 | DNQ | 20 | 17 | 9 | 48 |
| 17 | Vereinigte Staaten Pancho Carter | 6 | 10 | 13 | 19 | 18 | 6 | 28 | 19 | 11 | 12 | 11 | 47 |
| 18 | Vereinigte Staaten Johnny Parsons | | | 6 | 9 | 16 | | 7 | 25 | | DNS | | 41 |
| 19 | Vereinigte Staaten Mike Mosley | | | | | 8 | 7 | 16 | | | 7 | 12 | 37 |
| 20 | Vereinigte Staaten Tom Bigelow | | | 18 | DNQ | 5 | 22 | 25 | | | 20 | | 32 |
| 21 | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. (R) | | | | | | | | 5 | | | | 30 |
| 22 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan (R) | | 3 | 21 | | | | | | | | | 28 |
| 23 | Vereinigte Staaten Phil Krueger | DNQ | 12 | | DNQ | 30 | | 11 | | 6 | 11 | 17 | 27 |
| 24 | Vereinigte Staaten Greg Leffler | | DNQ | | | DNQ | 21 | | 6 | 13 | 24 | 13 | 27 |
| 25 | Vereinigte Staaten Dick Simon | DNQ | DNS | 19 | 17 | 21 | 15 | 22 | 7 | DNQ | 13 | 19 | 26 |
| 26 | Vereinigte Staaten Herm Johnson | 19 | 6 | 23 | 13 | 34 | 16 | | 22 | 17 | | | 24 |
| 27 | Vereinigte Staaten Jim Hickman (R) | | 7 | DNQ | 24 | 9 | DNQ | | | | | | 24 |
| 28 | Vereinigte Staaten A. J. Foyt | | | 2 | 22 | 20 | | 20 | | | 23 | | 22 |
| 29 | Vereinigte Staaten Bill Tempero | DNQ | | | 8 | | 19 | | 14 | 18 | | DNQ | 22 |
| 30 | Australien Vern Schuppan | | | | 7 | | | | 27 | 24 | | | 18 |
| 31 | Vereinigte Staaten Jerry Karl | | | | 15 | 24 | 18 | 10 | 12 | | | | 17 |
| 32 | Vereinigte Staaten Mike Chandler | | | | | | | | 9 | | | 16 | 13 |
| 33 | Vereinigte Staaten Scott Brayton | 14 | | 14 | | 11 | | 24 | | | 10 | | 11 |
| 34 | Vereinigte Staaten Chip Ganassi (R) | 22 | | | 11 | 31 | | 17 | | | 16 | | 10 |
| 35 | Vereinigte Staaten Gordon Smiley | | 9 | | | | | | | | | | 8 |
| 36 | Vereinigte Staaten Chris Kneifel (R) | | | | | | | | 11 | 23 | | | 6 |
| 37 | Vereinigte Staaten Chip Mead | 9 | | DNQ | | | | | | | | | 4 |
| 38 | Vereinigte Staaten Hurley Haywood | 10 | DNQ | | | | | | | | | | 3 |
| 39 | Vereinigte Staaten Jim McElreath | DNQ | | | | | | 18 | DNQ | | | | 3 |
| 40 | Vereinigte Staaten George Snider | | | | | 19 | | 21 | | | | | 3 |
| 41 | Vereinigte Staaten Bill Vukovich II | | | 11 | | | | 29 | | | | | 2 |
| 42 | Vereinigte Staaten Patrick Bedard | | 14 | | | 29 | | | | | | | 2 |
| 43 | Vereinigte Staaten Pete Halsmer (R) | | | | | | | | 24 | 19 | | 24 | 2 |
| 44 | Vereinigte Staaten Jerry Sneva | | | | | | | | | | 14 | DNQ | 1 |
| 45 | Kanada Jacques Villeneuve Sr. (R) | | | | | | | | | | | 14 | 1 |
| 46 | Vereinigte Staaten Chet Fillip (R) | | | | | | | | | | | 15 | 1 |
| 47 | Vereinigte Staaten Dick Ferguson | 17 | | | | | | | 21 | | 21 | 22 | 1 |
| 48 | Australien Dennis Firestone | 20 | | | | | | | | | | | 1 |
| 49 | Vereinigte Staaten John Paul jr. (R) | | | | | | | | | 21 | | | 0 |
| 50 | Vereinigte Staaten Spike Gehlhausen | | | DNQ | | 23 | | 30 | | | | | 0 |
| 51 | Irland Derek Daly (R) | | | | | | | | | | | 25 | 0 |
| 52 | Vereinigte Staaten Al Loquasto | DNQ | | | | | | 26 | | | | | 0 |
| 53 | Vereinigte Staaten Don Whittington | | | | | 26 | | | | | | | 0 |
| 54 | Vereinigte Staaten Ken Hamilton (R) | | | | | 27 | | | | | | | 0 |
| 55 | Vereinigte Staaten Tom Frantz | DNQ | | | | 33 | | | DNQ | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Rich Vogler | | | | | | | | | | | DNS | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Bill Whittington | | | | | | | | | DNS | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Richard Hubbard | | | | | | | | | DNQ | | DNQ | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Bob Frey | | | DNQ | DNQ | | | | | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Joe Saldana | | | DNQ | DNQ | | | | | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Rick DeLorto | | | | | | DNQ | | | DNQ | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Phil Caliva | | | | | | | | DNQ | | | DNQ | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Bob Brutto | DNQ | | | | | | | | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Steve Chassey | DNQ | | | | | | | | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Ray Lipper | DNQ | | | | | | | | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Bobby Olivero | DNQ | | | | | | | | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Leroy van Conett | DNQ | | | | | | | | | | | 0 |
| β | Vereinigte Staaten Tod Tuttle | | | | DNQ | | | | | | | | 0 |
| Nr. | Fahrer | PHX1 Vereinigte Staaten | ATL Vereinigte Staaten | MIL1 Vereinigte Staaten | CLE Vereinigte Staaten | MIC2 Vereinigte Staaten | MIL2 Vereinigte Staaten | POC Vereinigte Staaten | RIV Vereinigte Staaten | ROA Vereinigte Staaten | MIC2 Vereinigte Staaten | PHX2 Vereinigte Staaten | Pt. |
(R)=Rookie, Wth=Meldung zurΓΌckgezogen, DNQ=nicht qualifiziert, DNS=nicht gestartet
Siehe auch
Einzelnachweise
cite-note-11. β newspapers.com: CART schedule includes Vegas, abgerufen am 4. Januar 2024
cite-note-21. champcarstats.com: 1982 PPG Indy Car World Series, abgerufen am 4. Januar 2024